Počasí

Počasí v Evropě

Německo aktualizace: 2024-12-02T07:16:34Z Teplota Srážky Vítr Vlhkost Tlak
Dnes 09:00Zataženo0 mm3 m/s82 %1017.2 hPa
Dnes 12:00Zataženo0 mm3 m/s83 %1015.6 hPa
Dnes 15:00Polojasno0 mm3 m/s88 %1014.6 hPa
Dnes 18:00Zataženo0 mm3 m/s90 %1014 hPa
Dnes 21:00Zataženo0 mm4 m/s89 %1013.3 hPa
Zítra 00:00Zataženo0 mm3 m/s90 %1012.8 hPa
Zítra 03:00Zataženo0 mm3 m/s92 %1012.5 hPa
Zítra 06:00Zataženo0 mm3 m/s92 %1013 hPa
Zítra 09:00Zataženo0 mm3 m/s88 %1014.1 hPa
Zítra 12:00Lehký déšť0 mm4 m/s80 %1014.3 hPa
Zítra 15:00Zataženo0 mm3 m/s87 %1015.2 hPa
Zítra 18:00Déšť1 mm3 m/s95 %1016.5 hPa
Zítra 21:00Zataženo0 mm3 m/s96 %1017.8 hPa
Středa 00:00Zataženo0 mm3 m/s97 %1018.7 hPa
Středa 03:00Zataženo0 mm2 m/s97 %1019.5 hPa
Středa 06:00Zataženo0 mm3 m/s98 %1020.4 hPa
Středa 09:00Zataženo0 mm3 m/s96 %1021.9 hPa
Středa 12:00Zataženo0 mm3 m/s87 %1022.3 hPa
Středa 15:00Zataženo0 mm2 m/s85 %1023.5 hPa
Středa 18:00Zataženo0 mm2 m/s84 %1024.1 hPa
Středa 21:00Lehký déšť0 mm2 m/s92 %1025.1 hPa
Čtvrtek 00:00Zataženo0 mm2 m/s96 %1025.1 hPa
Čtvrtek 06:00Zataženo0 mm2 m/s97 %1024.6 hPa
Čtvrtek 12:00Zataženo0 mm2 m/s77 %1023.2 hPa
Čtvrtek 18:00Polojasno0 mm3 m/s86 %1018.6 hPa
Pátek 00:00Zataženo-1°0 mm4 m/s82 %1011 hPa
Pátek 12:00Plískanice2 mm2 m/s91 %1005.3 hPa
Sobota 00:00Lehký déšť1 mm4 m/s91 %1008.3 hPa
Sobota 12:00Zataženo0 mm4 m/s77 %1000.6 hPa
Neděle 00:00Plískanice1 mm4 m/s99 %992.4 hPa
Neděle 12:00Zataženo0 mm3 m/s96 %998.2 hPa
Pondělí 00:00Déšť4 mm4 m/s96 %1003.3 hPa
Pondělí 12:00Déšť3 mm5 m/s97 %1005.6 hPa

Norwegian Meteorological Institute and NRK YR.no

Na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům!