Počasí

Počasí v Evropě

Velká Británie aktualizace: 2024-12-02T05:17:27Z Teplota Srážky Vítr Vlhkost Tlak
Dnes 06:00Skoro jasno0 mm4 m/s89 %1010.4 hPa
Dnes 07:00Zataženo0 mm4 m/s91 %1010.8 hPa
Dnes 09:00Polojasno0 mm4 m/s87 %1011.8 hPa
Dnes 12:00Zataženo10°0 mm5 m/s77 %1012.2 hPa
Dnes 15:00Zataženo0 mm5 m/s77 %1012.5 hPa
Dnes 18:00Zataženo0 mm4 m/s84 %1014.9 hPa
Dnes 21:00Zataženo0 mm4 m/s79 %1018.3 hPa
Zítra 00:00Zataženo0 mm3 m/s82 %1020 hPa
Zítra 03:00Zataženo0 mm3 m/s84 %1021.3 hPa
Zítra 06:00Zataženo0 mm2 m/s88 %1021.9 hPa
Zítra 09:00Skoro jasno0 mm2 m/s90 %1023.3 hPa
Zítra 12:00Skoro jasno0 mm1 m/s85 %1023.1 hPa
Zítra 15:00Skoro jasno0 mm1 m/s84 %1022 hPa
Zítra 18:00Zataženo0 mm1 m/s92 %1022.5 hPa
Zítra 21:00Zataženo0 mm1 m/s94 %1022.9 hPa
Středa 00:00Polojasno0 mm2 m/s94 %1021.7 hPa
Středa 03:00Lehký déšť0 mm1 m/s94 %1022.3 hPa
Středa 06:00Hustý déšť2 mm2 m/s92 %1021.5 hPa
Středa 09:00Skoro jasno0 mm3 m/s95 %1022.2 hPa
Středa 12:00Zataženo0 mm3 m/s86 %1022.1 hPa
Středa 15:00Polojasno0 mm1 m/s85 %1022.2 hPa
Středa 18:00Zataženo0 mm1 m/s93 %1022.6 hPa
Čtvrtek 00:00Déšť1 mm3 m/s88 %1019 hPa
Čtvrtek 06:00Zataženo1 mm5 m/s88 %1012.8 hPa
Čtvrtek 12:00Hustý déšť12°6 mm6 m/s89 %1006.1 hPa
Čtvrtek 18:00Zataženo10°0 mm6 m/s82 %1004.2 hPa
Pátek 00:00Jasno0 mm4 m/s76 %1012.4 hPa
Pátek 12:00Zataženo0 mm2 m/s82 %1017.5 hPa
Sobota 00:00Hustý déšť16 mm5 m/s92 %1000.7 hPa
Sobota 12:00Déšť3 mm7 m/s98 %995.8 hPa
Neděle 00:00Zataženo0 mm5 m/s81 %1010.2 hPa
Neděle 12:00Zataženo0 mm4 m/s76 %1016.9 hPa
Pondělí 00:00Zataženo0 mm4 m/s85 %1021.6 hPa
Pondělí 12:00Polojasno0 mm4 m/s69 %1026.3 hPa

Norwegian Meteorological Institute and NRK YR.no

Na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům!