Diskuze o cestování bez CK
Česko | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00 | -2° | 0 mm | 3 m/s |
Dnes 07:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s |
Dnes 12:00 | 4° | 0 mm | 2 m/s |
Dnes 18:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 00:00 | 1° | 7 mm | 2 m/s |
Zítra 06:00 | 2° | 1 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 18:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď