Diskuze Irsko
Žádná témata nebyla nalezená.
Irsko | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s |
Dnes 12:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s |
Dnes 18:00 | 8° | 1 mm | 4 m/s |
Zítra 00:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 06:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 12:00 | 9° | 1 mm | 7 m/s |
Zítra 18:00 | 11° | 3 mm | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď