Diskuze Belgie
Žádná témata nebyla nalezená.
Belgie | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00 | 10° | 0.3 mm | 6 m/s |
Dnes 12:00 | 11° | 2 mm | 5 m/s |
Dnes 18:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 00:00 | 7° | 1 mm | 5 m/s |
Zítra 06:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 8° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 18:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď